Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Allow: / # Optimization for Google Ads Bot User-Agent: AdsBot-Google-Mobile User-Agent: AdsBot-Google Disallow: /_api/* Disallow: /_partials* Disallow: /pro-gallery-webapp/v1/galleries/* |
Title | COMPANY | CARET GAMES |
Description | 우리는 다년간의 경력을 가진 개발자들이 모여 2015년에 설립한 한국 최고의 모바일 게임 개발사입니다. 모바일 MMORPG를 개발하고 플랫폼 확장과 함께 글로벌 서비스를 진행하고 COMPANY GAME CONTACT EN KR Press Release Korean News Global News 우리는 다년간의 경력을 가진 개발자들이 모여 2015년에 설립한 한국 최고의 모바일 게임 개발사입니다. 모바일 MMORPG를 개발하고 플랫폼 확장과 함께 글로벌 |
Keywords | N/A |
WebSite | caretgames.com |
Host IP | 185.230.63.171 |
Location | - |
Site | Rank |
caretgames.net | 6,972,077 |
US$2,431,073
최종 업데이트: 2022-06-25 02:23:50
caretgames.com의 Semrush 글로벌 순위는 4,353,758입니다. caretgames.com은 예상 광고 수익을 기반으로 US$2,431,073의 예상 가치를 갖습니다. caretgames.com은 매일 약 280,509 명의 고유 사용자가 액세스합니다. 웹 서버는 -에 있으며 IP 주소는 185.230.63.171입니다. SiteAdvisor에 따르면 caretgames.com은 안전하게 액세스할 수 있습니다. |
매매 가격 | US$2,431,073 |
매일 광고 수익 | US$2,245 |
월간 광고 수익 | US$67,323 |
연간 광고 수익 | US$807,865 |
매일 독특한 방문자 | 18,701 |
참고: 트래픽 및 수익 값은 모두 추정치입니다. |
Host | Type | TTL | Data |
caretgames.com. | A | 3599 | IP: 185.230.63.171 |
caretgames.com. | A | 3599 | IP: 185.230.63.186 |
caretgames.com. | A | 3599 | IP: 185.230.63.107 |
caretgames.com. | NS | 86400 | NS Record: ns1.gabia.co.kr. |
caretgames.com. | NS | 86400 | NS Record: ns.gabia.net. |
caretgames.com. | NS | 86400 | NS Record: ns.gabia.co.kr. |
caretgames.com. | MX | 3600 | MX Record: 20 kr1-aspmx2.worksmobile.com. |
caretgames.com. | MX | 3600 | MX Record: 10 kr1-aspmx1.worksmobile.com. |
COMPANY GAME CONTACT EN KR Press Release Korean News Global News 우리는 다년간의 경력을 가진 개발자들이 모여 2015년에 설립한 한국 최고의 모바일 게임 개발사입니다. 모바일 MMORPG를 개발하고 플랫폼 확장과 함께 글로벌 서비스를 진행하고 있습니다. 차세대 모바일 게임 개발 Business History 2017 소프트뱅크 벤처스 & SL인베스트먼트 투자 유치 <REBIRTH : 구원의 그림자> 한국 정식 오픈 12 03 05 06 10 11 크라우드 펀딩 (증권형-보통주) 3억원 성공 <REBIRTH : 구원의 그림자> CBT(Close Beta Service) 완료 2017모바일게임개인투자조합 투자 유치 유럽(EU39개국) 판권 계약 체결 ㈜IBK캐피탈 투자유치 크라우드 펀딩 (증권형-보통주) 2천만원 성공 2016 [한국벤처캐피탈협회] 벤처기업인증 04 02 넷마블-코나 벤처파트너스 캡스톤6호 투자 유치 2015 (주)캐럿게임즈 설립 06 2018 [한국게임산업협회] 2018 G-스타 국제 게임 전시회 참가 11 리버스M - 오세아니아(호주, 뉴질랜드 등 5개국) 서비스 개시 리버스M - 브라질 서비스 개시 10 09 [서울특별시] 2018년도 중소기업 투자유치 역량강화 지원사업 선정(중국 광저우 및 심천) [경기창조경제혁신센터 | 경기콘텐츠진흥원 | 창업진흥원] 2018 글로벌 챌린지마켓 선정(태국) [한국모바일산업협회] 2018 베트남 게임 로드쇼 지원사업 선정 07 [NICE평가정보㈜] 2018년 기술평가 우수기업 인증서 2019 [KOITA 한국산업기술진흥협회] (주)캐럿게임즈 기업부설연구소 설립인정 01 05 [한국콘텐츠진흥원] 2018년 차세대게임콘텐츠제작지원 과제 선정 [한국콘텐츠진흥원] 태국 K-콘텐츠 엑스포 참가기업 선정 [벤처기업협회] 2018 강남구 스타트업 IR 활성화 지원사업 선정 04 [한국벤처캐피탈협회] 벤처기업인증 03 [경기콘텐츠진흥원 | |
HTTP/1.1 404 Not Found Date: Mon, 25 Oct 2021 00:30:01 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Connection: keep-alive x-wix-request-id: 1635121801.86932326525953362 Age: 0 Server-Timing: cache;desc=miss, varnish;desc=miss, dc;desc=42 X-Seen-By: gv/XVF9HsGpk8A2KWukUzOwfbs+7qUVAqsIx00yI78k=,sHU62EDOGnH2FBkJkG/Wx8EeXWsWdHrhlvbxtlynkVh0NuQFvpZQ48Kl9xfz/tt3,m0j2EEknGIVUW/liY8BLLnA6bACTJOyhQFe80epZkoEa0sM5c8dDUFHeNaFq0qDu,2d58ifebGbosy5xc+FRalvXnshbkVjAJjFnFct1D5K8HAqx2zNrDU0T6nO3dKJhfjG4oHF1VYQyXYTWNLjpHmg==,2UNV7KOq4oGjA5+PKsX47I0wE1DRJbm7iPmGxzeugUZYgeUJqUXtid+86vZww+nL,YO37Gu9ywAGROWP0rn2IfgW5PRv7IKD225xALAZbAmk=,iNzairCM74Jm+18Ga2HaNYwEeld79YpBXkkgcDWNytkaWyug/ZdHQ36uOAkr89T0,UvY1uiXtmgas6aI2l+unvyy3278fC++ZxTMSd3x9iHtC+MvN+TCTH8VbxmOiCC7wWIHlCalF7YnfvOr2cMPpyw== Vary: Accept-Encoding X-Content-Type-Options: nosniff Transfer-Encoding: chunked |
Domain Name: CARETGAMES.COM Registry Domain ID: 1927775492_DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.gabia.com Registrar URL: http://www.gabia.com Updated Date: 2021-04-28T12:49:14Z Creation Date: 2015-05-11T10:54:05Z Registry Expiry Date: 2022-05-11T10:54:05Z Registrar: Gabia, Inc. Registrar IANA ID: 244 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Name Server: NS.GABIA.CO.KR Name Server: NS1.GABIA.CO.KR Name Server: NS14.WIXDNS.NET Name Server: NS15.WIXDNS.NET DNSSEC: unsigned >>> Last update of whois database: 2021-09-13T05:40:49Z <<< |